CBAR MOŞILOR-DACIA SRL
31477310
Cég Részletek
| Cég neve | CBAR MOŞILOR-DACIA SRL |
| C.U.I. | 31477310 |
| ÁFA fizető | RO31477310 a dátumtól kezdve 30.07.2013 |
| Nem. érettségi | J40/4650/2013 |
| Alapítás dátuma | 09.04.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CBAR MOŞILOR-DACIA SRL, CUI 31477310, a következő napon jött létre: 09.04.2013
Elérhetőség
| Cím | HUEDIN 11A **** ? |
| Város / Szakasz | Sectorul 4 |
| Megye | BUCURESTI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6831 | 0 | -25 057 | 22 375 | 773 | 254 486 | 118 364 | 0 |
| 2023 | 6831 | 120 877 | -1 201 | 27 746 | 2 161 | 263 383 | 123 278 | 0 |
| 2022 | 6831 | 4 257 | -9 857 | 6 706 | 3 549 | 126 670 | 123 514 | 0 |
| 2021 | 6831 | 3 981 | 139 404 | 6 706 | 4 989 | 123 437 | 121 721 | 0 |
| 2020 | 6831 | 510 588 | 1 964 196 | 90 482 | 9 849 | 466 118 | 385 485 | 2 |
| 2019 | 6831 | 700 394 | 1 057 390 | 84 993 | 81 980 | 407 854 | 405 003 | 10 |
| 2018 | 6831 | 1 691 941 | 1 665 634 | 223 511 | 202 954 | 347 483 | 326 926 | 11 |
| 2017 | 6831 | 1 997 660 | 1 355 012 | 401 117 | 51 991 | 609 173 | 266 002 | 12 |
| 2016 | 6831 | 1 807 034 | 2 047 939 | 180 020 | 21 140 | 555 320 | 401 910 | 13 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CBAR MOŞILOR-DACIA SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CBAR MOŞILOR-DACIA SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a CBAR MOŞILOR-DACIA SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CBAR MOŞILOR-DACIA SRL által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig -25 057 EUR ebből veszteség 4 915 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CBAR MOŞILOR-DACIA SRL ÁFA-fizető lett 30.07.2013 napon, RO31477310 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| MBD INTELLIGENT SOLUTIONS S.R.L. | 50348240 | J15/974/2024 |
| ONE HOME S.R.L. | 49778340 | J11/165/2024 |
| MAXIM DOMUS S.R.L. | 50185169 | J5/1520/2024 |
| GC PRIME S.R.L. | 50121734 | J40/10274/2024 |
| PGD IMOBBY CONSTRUCT S.R.L. | 49363904 | J12/34/2024 |
| SHORY IMOB SRL | 31764920 | J40/7234/2013 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ANDREA VINICIUS COMPANY SRL | 33665264 | J40/11579/2014 |
| SAVTRANS TAXI SRL | 33665353 | J40/11584/2014 |
| ABATE FITNESS SRL | 33665337 | J40/11585/2014 |
| OLY ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 33675675 | J40/11694/2014 |
| COLOR PROFI SHOP SRL | 33675578 | J40/11697/2014 |
| AUTOSAFE TY INNOVATION SRL | 33675764 | J40/11701/2014 |